LED鏡子屏參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序 | 型號 | P2.0 | P2.5 | P1.8 | |
1 | 屏幕類型 | LED顯示屏 | LED顯示屏 | LED顯示屏 | |
2 | 解析度 | 256×1920 | 192×768 | 256×1024 | |
3 | 顯示尺寸 | 512mm(W)×1920mm(H) | 480mm(W)×1920mm(H) | 480mm(W)×1920mm(H) | |
4 | 對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
5 | 亮度 | 700cd/㎡ | 800cd/㎡ | 600cd/㎡ | |
6 | 可視角度 | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
7 | 響應(yīng)時間 | 8ms | 8ms | 8ms | |
8 | 燈管壽命 | 100000H | 100000H | 100000H | |
9 | 工作溫度 | -20oC~+50oC | -20oC~+50oC | -20oC~+50oC | |
10 | 工作適度 | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | |
11 | CPU | Cortex-A7 1.2G Hz 雙核 | Cortex-A7 1.2G Hz 雙核 | Cortex-A7 1.2G Hz 雙核 | |
12 | 內(nèi)存 | DDR3 SDRAM 1GB | DDR3 SDRAM 1GB | DDR3 SDRAM 1GB | |
13 | 閃存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | |
14 | 操作系統(tǒng) | LEDvison | LEDvison | LEDvison | |
15 | 主板接口 | RJ45×1,USB×1 | RJ45×1,USB×1 | RJ45×1,USB×1 | |
16 | 聲音輸出 | 2×5W | 2×5W | 2×5W | |
17 | 菜單語言 | 中文/英文 | 中文/英文 | 中文/英文 | |
18 | 電壓 | AC100V~240V (+/- 10 %),50/60Hz | AC100V~240V (+/- 10 %),50/60Hz | AC100V~240V (+/- 10 %),50/60Hz | |
19 | 防護(hù)等級 | IP35 | IP35 | IP35 | |
20 | 平均功耗 | ≤ 300W | ≤ 300W | ≤ 300W | |
21 | 峰值功耗 | ≤ 800W | ≤ 800W | ≤ 800W |
LED鏡子屏又稱為海報屏”,是由廣告機(jī)演變而來的,也屬于小間距LED顯示屏一個細(xì)分led廣告鏡子屏是通過終端軟件控制、網(wǎng)絡(luò)信息傳輸和多媒體終端顯示構(gòu)成一個完整的廣告播控系統(tǒng),并通過圖片、文字、視頻、小插件等多媒體素材進(jìn)行廣告宣傳。
隨著廣告?zhèn)髅降陌l(fā)展,商業(yè)經(jīng)濟(jì)的日趨繁榮,廣告機(jī)如春筍般出現(xiàn)在人們的視野中,LED廣告鏡子屏的使用范圍也越來越廣泛了,如購物中心、餐飲行業(yè)、產(chǎn)品發(fā)布會、婚慶、酒店、機(jī)場、連鎖店、接待廳、移動屏、 實時錄像、餐飲行業(yè)、接待廳也會經(jīng)常使用到LED鏡子屏。