燈珠品牌/Lamp bead brand | 國星 | 晶臺 | |
LED燈管/LED Type | SMD3535 /SMD2727 | ||
像素間距/Pixel Pitch | 8mm | ||
像素密度/Pixel Density | 15625/m² | ||
視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
V.120 Deg. | |||
亮度/Brightness | 4500-6500CD | ||
驅(qū)動方式/Drive Method | 1/6 | ||
驅(qū)動IC/Drive IC | 集創(chuàng)2153 | MBI5124/2038s | |
灰度等級/Grey Scale | 16bit | 8bit | |
刷新頻率/Refresh Rate | ≥3840 | 800-2000Hz | |
顏色/Colors | 281 Trillions | ||
模組尺寸/Module Size (mm) | 256x128 / 320*160 | ||
箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 512x512 / 1024x1024 | ||
箱體材質(zhì)/Cabinet Material | Aluminum鋁/Iron鐵 | ||
箱體重量/Cabinet Weight | 鋁30Kg/㎡ 鐵45Kg/㎡ | ||
工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
平均功耗/Avg.Power Consumption | 180W/m² | 250W/m² | |
最大功耗/Max.Power Consumption | 550W/m² | 550W/m² | |
維護方式/Service Access | 后維護 | ||
防護等級/IP Grade | 前IP65 后IP54 | ||
工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | ||
10~90%RH | |||
儲存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
10~90%RH | |||
工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | ||
操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | ||
標準認證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
其他配置/Fittings | 系統(tǒng) | 德普達 | 靈星雨/洛瓦 |
電源 | 明緯/榮電 | ||
航插 | 紐曲克/西尚 | ||
視頻處理器 | 視誠/唯奧 | ||
包裝方式 | 航空箱/木箱 |
P8戶外全彩LED顯示屏介紹:
1、戶外全彩系列LED廣告屏,超高的像素密度,呈現(xiàn)更高清的畫面效果;
2、性價比高,滿足您對高清晰度畫面追求的同時還擁有好的價格,大大降低您的投資成本;
3、高效節(jié)能:采用拓升LED廣告屏產(chǎn)品,低功耗驅(qū)動的超高亮LED,可節(jié)能≧20%以上,配合溫控、顯控、亮控技術(shù)、帶PFC設計的電路,整體上達到節(jié)能效果;
4、高防護等級:獨特的箱體設計,符合IP防護標準,可滿足戶外安裝使用;
5、標準化設計:箱體,模組等部件實行標準化設計,不同產(chǎn)品間相互兼容,大程度實現(xiàn)標準化,為生產(chǎn)及后期維護提供極大便利;
6、規(guī)模化生產(chǎn):實行規(guī)?;a(chǎn),提高生產(chǎn)效率的同時,大幅提升產(chǎn)品性能的一致性,可靠性;
7、集群控制:多屏集中控制,遠程管理,輕松實現(xiàn)運籌帷幄之中,決勝千里之外;
8、高穩(wěn)定可靠性:精挑細選的原材料,科學的設計方案,嚴謹?shù)闹圃旃に?,保證了產(chǎn)品的高穩(wěn)定性、高可靠性,給客戶帶來長久的利益。
產(chǎn)品優(yōu)點:
★低功耗、壽命長、性能穩(wěn)定維護少
★外觀可定制、靈活多變,具有強烈的視覺沖擊, 給人留下深刻的印象
★安裝簡單、使用簡單、維護方便
★快速便捷的裝配拆卸系統(tǒng),節(jié)省裝卸時間