詳細參數(shù):
燈珠品牌/Lamp bead brand | 國星 | 晶臺 | |
LED燈管/LED Type | SMD3535 | ||
像素間距/Pixel Pitch | 10mm | ||
像素密度/Pixel Density | 10000/m² | ||
視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | ||
V.120 Deg. | |||
亮度/Brightness | 4500-6500CD | ||
驅(qū)動方式/Drive Method | 1/2 | ||
驅(qū)動IC/Drive IC | 集創(chuàng)2153 | MBI5124/2038s | |
灰度等級/Grey Scale | 16bit | 8bit | |
刷新頻率/Refresh Rate | ≥3840 | 800-2000Hz | |
顏色/Colors | 281 Trillions | ||
模組尺寸/Module Size (mm) | 320x160 | ||
箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 640x640 960x960 | ||
箱體材質(zhì)/Cabinet Material | Aluminum鋁/Iron鐵 | ||
箱體重量/Cabinet Weight | 鋁30Kg/㎡ 鐵45Kg/㎡ | ||
工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | ||
平均功耗/Avg.Power Consumption | 200W/m² | 350W/m² | |
最大功耗/Max.Power Consumption | 600W/m² | 800W/m² | |
維護方式/Service Access | 后維護 | ||
防護等級/IP Grade | 前IP65 后IP54 | ||
工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | ||
10~90%RH | |||
儲存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | ||
10~90%RH | |||
工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | ||
操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | ||
標準認證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | ||
其他配置/Fittings | 系統(tǒng) | 德普達 | 靈星雨/洛瓦 |
電源 | 明緯/榮電 | ||
航插 | 紐曲克/西尚 | ||
視頻處理器 | 視誠/唯奧 | ||
包裝方式 | 航空箱/木箱 |
led電子顯示屏廠家的LED顯示屏按場合分類:
室內(nèi)全彩LED顯示屏:發(fā)光點較小,一般PH6mm點間距--PH7.62mm點間距,顯示面積一般幾至十幾平方米甚至更大。主要用于室內(nèi)大廳、酒吧、舞臺、演藝廳、車站、機場、影院等。
室外LED全彩顯示屏:面積一般幾十平方米至幾百平方米甚至更大,亮度高,可在陽光下工作,具有防風、防雨、防水功能。主要用于戶外廣告、車站、廣場、商場等。
按間距分類:
室內(nèi)LED全彩顯示屏(按直徑分):PH2.5mm PH3mm PH4mm PH5mm、PH6mm、PH7.62mm、PH8mm、PH10mm、PH12mm······
室外LED全彩顯示屏屏(按間距分):PH10、PH12、PH14、PH16、PH20、PH25、PH31.25、PH37.5......
產(chǎn)品細節(jié)
|
|
|
|