全彩LED顯示屏廠家專業(yè)生產(chǎn)LED全彩顯示屏。LED全彩顯示屏:LED就是light emitting diode ,發(fā)光二極管的英文縮寫,簡稱LED。它是一種通過控制RGB半導(dǎo)體發(fā)光二極管的顯示方式,其大概的樣子就是由很多個RGB三色的發(fā)光二極管組成,每個像素組合均有RGB二極管,靠每組像素?zé)舻牧翜鐏盹@示不同顏色的全彩畫面。用來顯示文字、圖形、圖像、動畫、行情、視頻、錄像信號等各種信息的顯示屏幕。
產(chǎn)品編號/Products Series | 節(jié)能P16 | 普通P16 |
像素間距/Pixel Pitch | 16mm | |
LED燈管/LED Type | SMD3535 | |
像素密度/Pixel Density | 3906/m² | |
視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | 4500-6500CD | |
驅(qū)動方式/Drive Method | Static靜態(tài) | |
驅(qū)動IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等級/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新頻率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2000 Hz |
顏色/Colors | 281 Trillions | |
模組尺寸/Module Size (mm) | 256x128 | |
箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 768x768 | |
箱體材質(zhì)/Cabinet Material | Aluminum鋁/Iron鐵 | |
箱體重量/Cabinet Weight | 20Kg | |
工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 160W/m² | 350W/m² |
最大功耗/Max.Power Consumption | 280W/m² | 650W/m² |
維護方式/Service Access | 后維護 | |
防護等級/IP Grade | 前IP65 后IP54 | |
工作環(huán)境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~90%RH | ||
儲存環(huán)境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系統(tǒng)/Operating System | Windows OS | |
標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
其他配置/Fittings | 德普達 | 靈星雨/洛瓦 |
明緯/巨能 | ||
紐曲克/西尚 | ||
視誠/唯奧 | ||
航空箱/木箱 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
|
|
|
|
|
|